
Sportwagen aktiv erleben!
Erfahren Sie wie es ist, mit einem Porsche unser Fahrtraining zu absolvieren.
Fragen & Antworten
Haben Sie Fragen? Dann finden Sie hier mit Sicherheit eine Antwort.
Motorrad-Training Fahrsicherheitstraining Basis Termine und Anmeldung
| Kursnummer | Trainingsort | Tag | Datum | Beginn | Bemerkung | Status | Kursform | Ausgebucht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs 001 Zusatz | Paderborn | So. | 01.04.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | ausgebucht | Basiskurs | 1 | ||
| Kurs 01 | Paderborn | Fr. | 06.04.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | Karfreitag | ausgebucht | Basiskurs | 1 | |
| Kurs 02 | Paderborn | Sa. | 07.04.2012 | 8.00 - 16.00 Uhr | ausgebucht | Basiskurs | 1 | ||
| Kurs 03 | Paderborn | Mi. | 11.04.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | ausgebucht | Basiskurs | 1 | ||
| Kurs 04 | Paderborn | Fr. | 13.04.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | ausgebucht | Basiskurs | 1 | ||
| Kurs 05 | Paderborn | Mi. | 18.04.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 06 | Stukenbrock | Sa. | 21.04.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | ausgebucht | Basiskurs | 1 | ||
| Kurs 07 | Paderborn | Mi. | 25.04.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 08 | Paderborn | Fr. | 27.04.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | nur für Frauen | frei | Basiskurs | ||
| Kurs 09 | Petershagen | So. | 29.04.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 10 | Paderborn | Di. | 01.05.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | Feiertag | frei | Basiskurs | ||
| Kurs 11 | Petershagen | So. | 06.05.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 12 | Paderborn | Fr. | 11.05.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 13 | Paderborn | Do. | 17.05.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | Feiertag | frei | Basiskurs | ||
| Kurs 14 | Stukenbrock | So. | 20.05.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 15 | Paderborn | Mi. | 23.05.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 16 | Paderborn | So. | 27.05.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 17 | Paderborn | Mo. | 28.05.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | Feiertag | frei | Basiskurs | ||
| Kurs 18 | Paderborn | Mi. | 06.06.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 19 | Paderborn | Fr. | 08.06.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 20 | Paderborn | So. | 10.06.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 21 | Petershagen | So. | 10.06.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 22 | Paderborn | Mi. | 13.06.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 23 | Stukenbrock | So. | 17.06.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 24 | Paderborn | Do. | 21.06.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 25 | Paderborn | Fr. | 06.07.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 26 | Petershagen | So. | 08.07.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 27 | Paderborn | Mi. | 11.07.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 28 | Paderborn | So. | 15.07.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | nur für Frauen | frei | Basiskurs | ||
| Kurs 29 | Paderborn | Fr. | 20.07.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 30 | Paderborn | So. | 22.07.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 31 | Paderborn | Mi. | 25.07.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 32 | Paderborn | Sa. | 04.08.2012 | 8.00 - 16.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 33 | Paderborn | Fr. | 10.08.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 34 | Petershagen | So. | 19.08.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 35 | Paderborn | Mo. | 20.08.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 36 | Paderborn | So. | 02.09.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 37 | Paderborn | Fr. | 14.09.2012 | 14.30 - 21.30 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 38 | Petershagen | So. | 16.09.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 39 | Paderborn | So. | 23.09.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basiskurs | |||
| Kurs 40 | Paderborn | Mi. | 03.10.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | Feiertag | frei | Basiskurs |
Motorrad-Training Fahrsicherheitstraining Basis Plus Termine und Anmeldung
| Kursnummer | Trainingsort | Tag | Datum | Beginn | Bemerkung | Status | Kursform | Ausgebucht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs 41 | Paderborn | Fr. | 06.04.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | Karfreitag | ausgebucht | Basis Plus Kurs | 1 | |
| Kurs 42 | Paderborn | Sa. | 07.04.2012 | 8.00 - 16.00 Uhr | ausgebucht | Basis Plus Kurs | 1 | ||
| Kurs 43 | Paderborn | Mi. | 11.04.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | ausgebucht | Basis Plus Kurs | 1 | ||
| Kurs 44 | Paderborn | Mi. | 18.04.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | ausgebucht | Basis Plus Kurs | 1 | ||
| Kurs 45 | Paderborn | Di. | 01.05.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | Feiertag | ausgebucht | Basis Plus Kurs | 1 | |
| Kurs 46 | Paderborn | Sa. | 12.05.2012 | 8.00 - 16.00 Uhr | ausgebucht | Basis Plus Kurs | 1 | ||
| Kurs 47 | Paderborn | Mi. | 23.05.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | frei | Basis Plus Kurs | |||
| Kurs 48 | Paderborn | Mo. | 28.05.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | Feiertag | ausgebucht | Basis Plus Kurs | 1 | |
| Kurs 49 | Paderborn | Fr. | 08.06.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basis Plus Kurs | |||
| Kurs 50 | Paderborn | So. | 10.06.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | ausgebucht | Basis Plus Kurs | 1 | ||
| Kurs 51 | Paderborn | Do. | 21.06.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | frei | Basis Plus Kurs | |||
| Kurs 52 | Paderborn | Fr. | 06.07.2012 | 15.00 - 22.00 Uhr | frei | Basis Plus Kurs | |||
| Kurs 53 | Paderborn | Mi. | 11.07.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basis Plus Kurs | |||
| Kurs 54 | Paderborn | So. | 22.07.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basis Plus Kurs | |||
| Kurs 56 | Paderborn | Mo. | 20.08.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basis Plus Kurs | |||
| Kurs 57 | Paderborn | So. | 02.09.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basis Plus Kurs | |||
| Kurs 58 | Paderborn | So. | 23.09.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | frei | Basis Plus Kurs | |||
| Kurs 59 | Paderborn | Mi. | 03.10.2012 | 9.00 - 17.00 Uhr | Feiertag | frei | Basis Plus Kurs | ||
| Kurs 59 | Paderborn | Sa. | 04.08.2012 | 8.00 - 16.00 Uhr | frei | Basis Plus Kurs |
Motorrad-Training Fahrsicherheitstraining Kompakt Termine und Anmeldung
| Kursnummer | Trainingsort | Tag | Datum | Beginn | Bemerkung | Status | Kursform | Ausgebucht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs 60 | Paderborn | Do. | 12.04.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | frei | Kompaktkurs | |||
| Kurs 61 | Paderborn | Di. | 08.05.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | frei | Kompaktkurs | |||
| Kurs 62 | Paderborn | Mi. | 27.06.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | frei | Kompaktkurs |
Motorrad-Training Kurventraining Termine und Anmeldung
| Kursnummer | Trainingsort | Tag | Datum | Beginn | Bemerkung | Status | Kursform | Ausgebucht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs 63 | Paderborn | Fr. | 20.04.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | frei | Kurventraining | |||
| Kurs 64 | Paderborn | Fr. | 04.05.2012 | 18.00 - 22.00 Uhr | frei | Kurventraining | |||
| Kurs 65 | Paderborn | Fr. | 08.06.2012 | 18.00 - 22.00 Uhr | frei | Kurventraining | |||
| Kurs 66 | Paderborn | Fr. | 27.07.2012 | 18.00 - 22.00 Uhr | frei | Kurventraining | |||
| Kurs 67 | Paderborn | Fr. | 24.08.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | frei | Kurventraining |
Motorrad-Training Schräglagentraining Termine und Anmeldung
| Kursnummer | Trainingsort | Tag | Datum | Beginn | Bemerkung | Status | Kursform | Ausgebucht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs 76 | Paderborn | Do. | 05.04.2012 | 16.00 - 20.00 Uhr | ausgebucht | Schräglagentraining | 1 | ||
| Kurs 77 | Paderborn | Sa. | 14.04.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | ausgebucht | Schräglagentraining | 1 | ||
| Kurs 78 | Paderborn | Mo. | 23.04.2012 | 18.00 - 22.00 Uhr | ausgebucht | Schräglagentraining | 1 | ||
| Kurs 79 | Paderborn | Mi. | 09.05.2012 | 18.00 - 22.00 Uhr | frei | Schräglagentraining | |||
| Kurs 80 | Paderborn | Sa. | 12.05.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | ausgebucht | Schräglagentraining | 1 | ||
| Kurs 81 | Paderborn | Fr. | 25.05.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | ausgebucht | Schräglagentraining | 1 | ||
| Kurs 82 | Paderborn | Sa. | 02.06.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | ausgebucht | Schräglagentraining | 1 | ||
| Kurs 83 | Paderborn | Di. | 12.06.2012 | 18.00 - 22.00 Uhr | frei | Schräglagentraining | |||
| Kurs 84 | Paderborn | Sa. | 23.06.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | frei | Schräglagentraining | |||
| Kurs 85 | Paderborn | Di. | 10.07.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | frei | Schräglagentraining | |||
| Kurs 86 | Paderborn | Sa. | 21.07.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | frei | Schräglagentraining | |||
| Kurs 87 | Paderborn | Sa. | 04.08.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | frei | Schräglagentraining | |||
| Kurs 88 | Paderborn | Fr. | 17.08.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | frei | Schräglagentraining | |||
| Kurs 89 | Paderborn | Sa. | 15.09.2012 | 9.00 - 13.00 Uhr | frei | Schräglagentraining |
Motorrad-Training Bremsen & Handling Termine und Anmeldung
| Kursnummer | Trainingsort | Tag | Datum | Beginn | Bemerkung | Status | Kursform | Ausgebucht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs 68 | Paderborn | Sa. | 28.04.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | frei | Bremsen & Handling | |||
| Kurs 69 | Paderborn | Sa. | 16.06.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | frei | Bremsen & Handling | |||
| Kurs 70 | Paderborn | Fr. | 10.08.2012 | 17.00 - 21.00 Uhr | frei | Bremsen & Handling |
Motorrad-Training Trainingstour Termine und Anmeldung
| Kursnummer | Trainingsort | Tag | Datum | Beginn | Bemerkung | Status | Kursform | Ausgebucht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs 71 | Paderborn | So. | 15.04.2012 | 8.00 - 16.00 Uhr | frei | Trainingstour | |||
| Kurs 72 | Paderborn | So. | 13.05.2012 | 8.00 - 16.00 Uhr | frei | Trainingstour | |||
| Kurs 73 | Paderborn | So. | 03.06.2012 | 8.00 - 16.00 Uhr | frei | Trainingstour | |||
| Kurs 74 | Paderborn | So. | 08.07.2012 | 8.00 - 16.00 Uhr | frei | Trainingstour | |||
| Kurs 75 | Paderborn | Sa. | 25.08.2012 | 8.00 - 16.00 Uhr | frei | Trainingstour |
Einsteiger-/Wiedereinsteigertraining auf BMW Motorrädern
Zurzeit sind keine Termine vorhanden!
Bikerwochenende
ADAC - Groß-Enduro Training Termine und Anmeldung
Kurventraining auf dem Harzring Termine und Anmeldung
Zurzeit sind keine Termine vorhanden!
ADAC Motorrad Touren (mehrtägig) Termine und Anmeldung
| Trainingsort | Tag | Datum | Status | Ausgebucht | Kursform | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klosterkumbd | Mi. - So. | 16. - 20.05.2012 | frei | Weinbergtour "Christi Himmelfahrt" | |||
| St. Pauls | So. - So. | 26.08. - 02.09.2012 | frei | Südtirol und Dolomiten – die Kombination | |||
| Corvara | So. - So. | 15. - 22.07.2012 | frei | ADAC-Dolomitentour |



